第21068644期开奖(胜率63.16%)最高季名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21068644 | 10 ,3 ,1 ,6 ,4 ,7 ,2 ,9 ,5 ,8 , | 20:33:40 |
21068643 | 9 ,2 ,1 ,3 ,6 ,5 ,10 ,8 ,7 ,4 , | 20:28:40 |
21068642 | 6 ,7 ,5 ,10 ,2 ,1 ,8 ,4 ,3 ,9 , | 20:23:40 |
21068641 | 9 ,10 ,8 ,2 ,4 ,3 ,1 ,7 ,6 ,5 , | 20:18:40 |
21068640 | 8 ,3 ,2 ,10 ,6 ,7 ,1 ,5 ,9 ,4 , | 20:13:40 |
21068639 | 3 ,4 ,5 ,7 ,10 ,1 ,2 ,6 ,8 ,9 , | 20:08:40 |
21068638 | 7 ,2 ,8 ,3 ,9 ,10 ,6 ,5 ,1 ,4 , | 20:03:40 |
21068637 | 3 ,6 ,4 ,8 ,5 ,10 ,2 ,9 ,1 ,7 , | 19:58:40 |
21068636 | 8 ,7 ,2 ,9 ,4 ,6 ,3 ,10 ,5 ,1 , | 19:53:40 |
21068635 | 9 ,7 ,3 ,10 ,2 ,1 ,8 ,4 ,5 ,6 , | 19:48:40 |
21068634 | 1 ,9 ,6 ,4 ,5 ,2 ,10 ,3 ,8 ,7 , | 19:43:40 |
21068633 | 5 ,10 ,3 ,6 ,2 ,7 ,4 ,9 ,8 ,1 , | 19:38:40 |
21068632 | 10 ,1 ,7 ,5 ,4 ,9 ,6 ,8 ,2 ,3 , | 19:33:40 |
21068631 | 2 ,10 ,3 ,8 ,5 ,4 ,1 ,9 ,6 ,7 , | 19:28:40 |
21068630 | 8 ,4 ,7 ,1 ,9 ,10 ,5 ,6 ,2 ,3 , | 19:23:40 |
21068629 | 4 ,1 ,2 ,6 ,10 ,8 ,5 ,7 ,9 ,3 , | 19:18:40 |
21068628 | 9 ,3 ,2 ,5 ,6 ,1 ,10 ,8 ,7 ,4 , | 19:13:40 |
21068627 | 9 ,6 ,3 ,1 ,2 ,8 ,10 ,7 ,5 ,4 , | 19:08:40 |
21068626 | 6 ,5 ,7 ,4 ,10 ,2 ,9 ,8 ,3 ,1 , | 19:03:40 |
21068625 | 4 ,1 ,5 ,10 ,7 ,3 ,8 ,2 ,9 ,6 , | 18:58:40 |
全局最高胜率架肩击毂 十位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21068644 | 来喻 | 第九名 | 1,3,4,6,7,8 |
21068644 | 瞒天讨价 | 第九名 | 1,4,6,7,8,9 |
21068644 | 架肩击毂 | 第九名 | 1,2,6,7,8,9 |
21068644 | 来喻 | 第八名 | 2,3,4,5,8,10 |
21068644 | 来喻 | 第七名 | 1,2,4,6,9,10 |
21068644 | 瞒天讨价 | 第七名 | 1,2,3,5,8,9 |
21068644 | 架肩击毂 | 第七名 | 2,4,5,8,9,10 |
21068644 | 来喻 | 第六名 | 1,2,3,5,8,9 |
21068644 | 礁砂 | 第六名 | 1,2,4,6,7,9 |
21068644 | 瞒天讨价 | 第五名 | 1,2,6,7,8,9 |
21068644 | 架肩击毂 | 第五名 | 1,2,4,7,8,10 |
21068644 | 礁砂 | 第五名 | 2,3,5,7,8,9 |
21068644 | 来喻 | 第四名 | 1,3,4,5,8,10 |
21068644 | 瞒天讨价 | 第四名 | 1,4,6,8,9,10 |
21068644 | 架肩击毂 | 第四名 | 1,3,4,6,8,9 |
21068644 | 来喻 | 季军 | 1,2,3,5,6,7 |
21068644 | 瞒天讨价 | 季军 | 3,5,6,7,8,9 |
21068644 | 礁砂 | 季军 | 1,2,4,6,9,10 |
21068644 | 来喻 | 亚军 | 1,2,6,7,9,10 |
21068644 | 架肩击毂 | 亚军 | 1,3,4,5,6,9 |
澳洲幸运10是一款有趣的抽签游戏,参与该游戏的玩家需要从每逢周一、周三、周六晚上定时开出的获奖球号中抽取10枚获奖球号,而这10枚获奖球号则是玩家猜测的结果。
玩法:每次抽出的10个号码为幸运10的奖号,分别从37个号码中随机抽取。投注项目包括01/02/03/04/05/06/07/08/09/10,每一项均可独立投注。
技巧:
1. 了解开彩趋势:通过长期观察历史开彩数据,分析彩票出号趋势,以找出可能形成模式,增加投注准确率。
2. 合理预测:根据历史出号趋势预测新一期开彩结果,把握走势灵敏度,及时“抓墂”,从而获取奖赏。
3. 套路分析:仔细分析开彩走势,发掘不同的开彩模式,把握走势节奏,以提高正确出号的几率。
4. 灵活投注:多维度考虑,分析出号历史及概率,运用灵活的投注思路,既能获取奖赏,又可避免投注失败损失。